Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
RDC | Entrée Placards | 1,69 | |||
Couloir | 3,64 | ||||
Cuisine | 7,73 | ||||
Séjour double | 24,86 | CHEMINEE | |||
Chambre 1 | 11,97 | ||||
Salle d'eau | 3,44 | ||||
Dressing | 7,82 | ||||
W.C. | 0,92 | ||||
1ER | Dégagement | 8,92 | 19.06 | ||
Bureau | 4,06 | ||||
Chambre 3 | 8,11 | 17.53 | |||
Salle d'eau | 2,24 | WC | |||
Garage | |||||
Chaufferie | |||||
Buanderie |